keine Versandkosten
kein Aufpreis
| Verein | Pro / Contra | Stimmen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Dortmund | 70 | : | 72 | -2 | 142 | |
| 2. | FC St. Pauli | 81 | : | 49 | +32 | 130 | |
| 3. | Borussia M'gladbach | 23 | : | 43 | -20 | 66 | |
| 4. | FC Schalke 04 | 37 | : | 27 | +10 | 64 | |
| 5. | Keine Angabe | 25 | : | 38 | -13 | 63 | |
| 6. | TuS Koblenz | 40 | : | 19 | +21 | 59 | |
| 7. | Hannover 96 | 20 | : | 17 | +3 | 37 | |
| 8. | Hertha BSC | 16 | : | 18 | -2 | 34 | |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 14 | : | 17 | -3 | 31 | |
| 10. | Werder Bremen | 16 | : | 13 | +3 | 29 | |
| 11. | Union Berlin | 9 | : | 18 | -9 | 27 | |
| 12. | Hansa Rostock | 6 | : | 20 | -14 | 26 | |
| 13. | FC Bayern | 9 | : | 16 | -7 | 25 | |
| 14. | VfB Stuttgart | 7 | : | 7 | +0 | 14 | |
| 14. | TSG Hoffenheim | 6 | : | 8 | -2 | 14 | |
| 15. | Hamburger SV | 5 | : | 8 | -3 | 13 | |
| 16. | Fortuna Düsseldorf | 4 | : | 6 | -2 | 10 | |
| 16. | 1. FC Nürnberg | 6 | : | 4 | +2 | 10 | |
| 17. | 1. FC Köln | 3 | : | 5 | -2 | 8 | |
| 18. | TSV München 1860 | 5 | : | 2 | +3 | 7 | |
| 19. | Arminia Bielefeld | 2 | : | 4 | -2 | 6 | |
| 19. | 1. FC Kaiserslautern | 3 | : | 3 | +0 | 6 | |
| 20. | SC Freiburg | 2 | : | 2 | +0 | 4 | |
| 21. | VfL Bochum | 3 | : | 0 | +3 | 3 | |
| 21. | Bayer 04 Leverkusen | 2 | : | 1 | +1 | 3 | |
| 22. | Rot-Weiß Oberhausen | 0 | : | 2 | -2 | 2 | |
| 23. | Alemannia Aachen | 0 | : | 1 | -1 | 1 | |
Ausgabe 11/10
18.03.2010
keine Versandkosten
kein Aufpreis
Einzelpreis: 2.90 €
>> bestellen